发布时间:2026-06-24 阅读次数:98
华东医药(西安)开云官网下载入口-开云(中国)有限公司清洁生产审核公示
为提升公司环境效益与经济效益、减少污染物排放,依据《中华人民共和国清洁生产促进法(修订版)》《清洁生产审核办法》(发改委、环境保护部令第38号2016年7月1日实施)以及根据陕西省生态环境厅《关于公布2026年开展强制性清洁生产审核企业名单的通知》(陕环科财〔2026〕31号)文件要求,我公司于2026年6月开展本轮清洁生产审核工作,并委托陕西中绿源环境科学技术研究所有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况、原辅材料及资源能源使用情况、产排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:华东医药(西安)开云官网下载入口-开云(中国)有限公司
2、法人代表:孙鑫
3、企业地址:渭南市华阴市建设西路
4、行业类别:化学药品原料药制造,化学药品制剂制造
5、设计生产规模:奥硝唑、醋酸氯已定、吲哚布芬、奥拉帕利等
6、主要污染物:颗粒物、非甲烷总烃、污水、危险废物等
7、主要环保设施:有机废气处理设施、粉尘处理设施、污水处理站等
二、资源能源使用及消耗情况
2025年我公司资源能源消耗情况:
用电量221.5355万kWh/年、取水量68015m3/年、蒸汽消耗量4256.5t/年。
三、审核前污染物排放情况
1、废气
有组织废气DA001硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996限值要求,DA001、DA002、DA003非甲烷总烃、氯化氢、氨执行《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019限值要求;DA003臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93限值要求;DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009出口颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019限值要求。审核前有组织废气排放情况详见下表:
表1:有组织废气排放情况一览表
排放源 | 污染物 | 监测时间 | 标准限值 | 污染物排放总量 (t/年) | 总量控制要求(t/年) | ||
DA001出口 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m?) | 41.3 | 2025.4.15 | 60 | 0.237907 | 0.388 |
排放速率(kg/h) | 0.22 | - | - | - | |||
硫酸雾 | 实测浓度(mg/m?) | 10.3 | 45 | - | - | ||
排放速率(kg/h) | 0.054 | 1.5 | - | - | |||
氯化氢 | 实测浓度(mg/m?) | 16.7 | 30 | - | - | ||
排放速率(kg/h) | 0.087 | - | - | - | |||
DA002出口 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m?) | 18.4 | 2025.4.15 | 60 | - | - |
排放速率(kg/h) | 0.11 | - | - | - | |||
氯化氢 | 实测浓度(mg/m?) | 15.4 | 30 | - | - | ||
排放速率(kg/h) | 0.094 | - | - | - | |||
氨 | 实测浓度(mg/m?) | 2.87 | 20 | - | - | ||
排放速率(kg/h) | 0.018 | - | - | - | |||
DA003出口 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m?) | 24.8 | 2025.4.15 | 60 | - | - |
排放速率(kg/h) | 0.14 | - | - | - | |||
硫化氢 | 实测浓度(mg/m?) | 0.617 | 5 | - | - | ||
排放速率(kg/h) | 3.5×10-3 | - | - | - | |||
氨 | 实测浓度(mg/m?) | 0.617 | 20 | - | - | ||
排放速率(kg/h) | 3.5×10-3 | - | - | - | |||
臭气浓度 | 实测浓度(mg/m?) | 150 | 2000 | - | - | ||
DA004出口 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m?) | 2.7 | 2025.4.15 | 20 | - | - |
排放速率(kg/h) | 3.7×10-3 | - | - | - | |||
DA005出口 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m?) | 2.3 | 2025.4.15 | 20 | - | - |
排放速率(kg/h) | 0.014 | - | - | - | |||
DA006出口 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m?) | 2.8 | 2025.6.17 | 20 | - | - |
排放速率(kg/h) | 0.010 | - | - | - | |||
DA007出口 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m?) | 1.6 | 2025.10.21 | 20 | - | - |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-3 | - | - | - | |||
DA008出口 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m?) | 3.2 | 2025.4.15 | 20 | - | - |
排放速率(kg/h) | 3.5×10-5 | - | - | - | |||
DA009出口 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m?) | 2.0 | 2025.10.21 | 20 | - | - |
排放速率(kg/h) | 1.9×10-3 | - | - | - | |||
厂界无组织废气中的氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993限值要求;氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996限值要求。审核前无组织废气排放情况详见下表:
表2:无组织废气排放情况一览表
监测点位 | 单位 | 采样时间 | 上风向1#东厂 | 下风向2#东厂 | 下风向3#东厂 | 下风向4#东厂 | 标准限值 |
氨 | mg/m3 | 2025.10.21 | 0.07 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 1.5 |
氯化氢 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | ||
非甲烷总烃 | 0.70 | 1.26 | 1.96 | 1.79 | 4.0 | ||
臭气浓度 | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
2、废水
原料药车间废水经沉淀池-三效蒸发-芬顿反应器-絮凝沉淀-MBR-臭氧氧化系统-碳滤等处理后达标排放。废水总排口DW001pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、五日生化需氧量、硫化物执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018限值要求,悬浮物、总锌、色度、急性毒性、*总有机碳(TOC)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008限值要求;动植物油类执行《污水综合排放标准》GB8978-1996限值要求。审核前废水污染物监测情况详见下表:
表3:废水污染物监测结果表(mg/L)
采样点位 | 污染物 | 监测日期 | 单位 | 检测结果 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 污染物排放总量(t/年) | 总量控制要求(t/年) |
废水总排口DW001 | pH值 | 2025.12.1 | 无量纲 | 8.3 | 6.0~9.0 | - | - |
化学需氧量 | mg/L | 9 | 50 | 1.316262 | 3 | ||
氨氮 | mg/L | 0.169 | 8 | 0.080724 | 0.48 | ||
总磷 | mg/L | 0.31 | 0.5 | 0.008948 | - | ||
总氮 | mg/L | 2.32 | 15 | 0.455398 | - | ||
悬浮物 | mg/L | 14 | 50 | 0.684183 | - | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.6 | 20 | 0.605543 | - | ||
挥发酚 | mg/L | 0.07 | 0.3 | 0.00589 | - | ||
动植物油类 | mg/L | 0.06ND | 10 | 0.007659 | - | ||
总有机碳(TOC) | mg/L | 11.4 | 30 | 0.530846 | - | ||
急性毒性 | mg/L | 0.03 | 0.07 | 0.002546 | - | ||
硫化物 | mg/L | 0.26 | 0.5 | 0.001446 | - | ||
色度 | 倍 | 2 | 50 | - | - | ||
总锌 | mg/L | 0.34 | 0.5 | - | - |
3、固体废物
一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准限值要求;危险废物收集、暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准限值要求,审核前2025年产生量及处置情况见表4。
表4:2025年固废污染物的产生及治理情况一览表
废物类型 | 废物来源 | 废物形态 | 2025年产生量(吨/年) | 处置措施 | |
蒸馏残渣 | 危险废物(271-001-02) | 奥硝唑生产线 | 半固态 | 436.818 | 委托有资质的第三方单位处置 |
活性炭 | 危险废物(271-003-02) | 奥硝唑生产线,醋酸氯已定生产线,公用单元,吲哚布芬生产线 | 固态 | 14.122 | |
报废药品、制剂粉尘 | 危险废物(900-002-03) | 固体制剂生产线普线,液体制剂生产线栓剂产线,固体制剂生产线,头孢生产线,半固体制剂生产线,乳膏生产线 | 固态 | 26.885 | |
废有机溶剂 | 危险废物(900-402-06) | 奥硝唑生产线,公用单元,奥拉帕利中试生产线,吲哚布芬生产线 | 液态 | 862.379 | |
废机油 | 危险废物(900-24-08) | 生产过程 | 液态 | 0.005 | |
废酸 | 危险废物(900-300-34) | 吲哚布芬生产线 | 液态 | 27.5 | |
污泥 | 危险废物(772-006-49) | 污水处理 | 半固态 | 254.192 | |
废气治理设施产生的废活性炭 | 危险废物(900-039-49) | 废气治理 | 固态 | 2.576 | |
废包装物 | 危险废物(900-041-49) | 奥硝唑生产线,醋酸氯已定生产线,公用单元,吲哚布芬生产线 | 固态 | 19.15 | |
锌泥 | 危险废物(271-006-50) | 吲哚布芬生产线 | 半固态 | 13.146 | |
实验废液 | 危险废物(900-047-49) | 公用单元 | 液态 | 8.152 | |
废UV灯管 | 危险废物(900-023-29) | 公用单元 | 固态 | 0.008 |
4、噪声
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。厂界噪声监测结果详见下表:
表5:企业噪声监测结果一览表 单位:dB(A)
监测点位 | 监测时间 (监测日期2025.10.21) | 监测点位 | 监测时间 (监测日期2025.10.21) | ||
昼间(Leq) | 夜间(Leq) | 昼间(Leq) | 夜间(Leq) | ||
厂界东1# (东厂) | 58 | 46 | 厂界东1#(西厂) | 56 | 46 |
厂界北2# (东厂) | 58 | 45 | 厂界北2#(西厂) | 56 | 47 |
厂界西3# (东厂) | 57 | 45 | 厂界西3#(西厂) | 57 | 44 |
厂界南4# (东厂) | 57 | 47 | 厂界南4#(西厂) | 56 | 45 |
标准限值 | 60 | 50 | 标准限值 | 60 | 50 |
气象条件 | 天气:多云;风速:1.3m/s; | 天气:多云;风速:1.2m/s; | 气象条件 | 天气:多云;风速:1.4m/s; | 天气:多云;风速:1.5m/s; |
四、依法落实环境风险防控措施情况
公司制定了《环境保护管理制度》、《固体废物管理制度》、《环境突发事件应急预案》等规章制度。建立了环境风险隐患排查和防范控制体系,降低了突发性环境事件发生的几率,按计划进行预案演练和总结,根据演练过程发现的问题,不断对预案进行完善,做到以人为本,预防为主、科学应对、高效处置。
华东医药(西安)开云官网下载入口-开云(中国)有限公司
2026年6月5日
? Copyright 2020-2026 华东医药(西安)开云官网下载入口-开云(中国)有限公司 陕ICP备11001653号 《互联网药品信息服务资格证 (陝)-非经营性-2021-0056》 技术支持:至成科技
